![]() |
![]() |
||||||||
| AR1- Zilver, gepolijste boord |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.0 x 17 | 201,87 € |
| 9.0 x 17 | 223,65 € | |
| 8.0 x 18 | 223,65 € | |
| 9.0 x 18 | 233,63 € | |
| 8.5 x 19 | 262,67 € | |
| 9.5 x 19 | 272,65 € |
| AR1 - Zilver, gepolijste boord en spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
7.0 x 17 | 207,31 € |
| 8.0 x 17 | 211,85 € | |
| 9.0 x 17 | 233,63 € | |
| 8.0 x 18 | 233,63 € | |
| 9.0 x 18 | 243,61 € | |
| 8.5 x 19 | 272,65 € | |
| 9.5 x 19 | 281,73 € | |
| 9.0 x 20 | 349,79 € | |
| 10.5 x 20 | 378,83 € |
| AR1 - Glanzend Zwart gepolijste boord en spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
7.0 x 17 | 207,31 € |
| 8.0 x 17 | 211,85 € | |
| 9.0 x 17 | 233,63 € | |
| 8.0 x 18 | 233,63 € | |
| 9.0 x 18 | 243,61 € | |
| 8.5 x 19 | 272,65 € | |
| 9.5 x 19 | 281,73 € | |
| 9.0 x 20 | 349,79 € | |
| 10.5 x 20 | 378,83 € |
| AR1 - Galvanisch verchroomt | Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.0 x 17 | 286,26 € |
| 9.0 x 17 | 296,25 € | |
| 8.0 x 18 | 296,25 € | |
| 9.0 x 18 | 306,23 € | |
| 8.5 x 19 | 329,82 € | |
| 9.5 x 19 | 339,81 € | |
| 9.0 x 20 | 418,76 € | |
| 10.5 x 20 | 448,71 € |
| AR1 Racegold gepolijste boord en spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
7.0 x 17 | 207,1 € |
| 8.0 x 17 | 211,85 € | |
| 9.0 x 17 | 233,63 € | |
| 8.0 x 18 | 233,63 € | |
| 9.0 x 18 | 243,61 € | |
| 8.5 x 19 | 272,65 € | |
| 9.5 x 19 | 281,73 € | |
| 9.0 x 20 | 349,79 € | |
| 10.5 x 20 | 378,83 € |
| AR1 Glanzend zwart, gepolijste stootrand en spaken, boord zwart met rode opdruk |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
7.0 x 17 | 213,66 € |
| 8.0 x 17 | 219,11 € | |
| 9.0 x 17 | 240,89 € | |
| 8.0 x 18 | 240,89 € | |
| 9.0 x 18 | 250,87 € | |
| 8.5 x 19 | 279,91 € | |
| 9.5 x 19 | 289,89 € | |
| 9.0 x 20 | 359,77 € | |
| 10.5 x 20 | 388,81 € |
| AR4 Zwart, gepolijste boord en spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.0 x 18 | 223,65 € |
| 9.0 x 18 | 233,63 € | |
| 8.5 x 19 | 262,67 € | |
| 9.5 x 19 | 272,65 € |
| AR4 galvanisch verchroomt | Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.0 x 18 | 296,25 € |
| 9.0 x 18 | 306,23 € | |
| 8.5 x 19 | 329,82 € | |
| 9.5 x 19 | 339,81 € |
| AR4 - Glanzend wit, gepolijste boord en spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.0 x 18 | 223,65 € |
| 9.0 x 18 | 233,63 € | |
| 8.5 x 19 | 262,67 € | |
| 9.5 x 19 | 272,65 € |
| AR6 - Zijdezwart, gepolijste spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.5 x 18 | 223,65 € |
| 8.5 x 19 | 262,67 € | |
| 9.5 x 19 | 272,65 € | |
| 9.0 x 20 | 329,82 € | |
| 10.5 x 20 | 359,77 € |
| AR6 - Zilver | Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.5 x 18 | 217,29 € |
| 8.5 x 19 | 252,69 € | |
| 9.5 x 19 | 262,67 € | |
| 9.0 x 20 | 316,21 € | |
| 10.5 x 20 | 345,25 € |
| AR6 - Glanzend zwart gepolijste boord en spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.5 x 18 | 223,65 € |
| 8.5 x 19 | 262,67 € | |
| 9.5 x 19 | 272,65 € | |
| 9.0 x 20 | 329,82 € | |
| 10.5 x 20 | 359,77 € |
| AR6 - Antraciet zwart, gepolijste spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.5 x 18 | 223,65 € |
| 8.5 x 19 | 262,67 € | |
| 9.5 x 19 | 272,65 € | |
| 9.0 x 20 | 329,82 € | |
| 10.5 x 20 | 359,77 € |
| GT-1 - Zijdezwart | Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
7.0 x 16 | 201,87 € |
| 8.0 x 17 | 228,18 € | |
| 8.5 x 18 | 250,87 € | |
| 8.5 x 19 | 289,89 € | |
| 9.5 x 19 | 299,88 € | |
| 9.0 x 20 | 365,22 € | |
| 10.5 x 20 | 395,16 € |
| GT-1 - Titanium zilver | Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
7.0 x 16 | 201,87 € |
| 8.0 x 17 | 228,18 € | |
| 8.5 x 18 | 250,87 € | |
| 8.5 x 19 | 289,89 € | |
| 9.5 x 19 | 299,88 € | |
| 9.0 x 20 | 365,22 € | |
| 10.5 x 20 | 395,16 € |
| GT2 - Antraciet zwart, gepolijste spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.0 x 17 | 237,26 € |
| 9.5 x 18 | 260,85 € | |
| 8.5 x 19 | 299,88 € | |
| 9.5 x 19 | 309,86 € | |
| 8.5 x 20 | 375,20 € |
| GT-2 Rood, gepolijste spaken |
Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.0 x 17 | 237,26 € |
| 9.5 x 18 | 260,85 € | |
| 8.5 x 19 | 299,88 € | |
| 9.5 x 19 | 309,86 € | |
| 8.5 x 20 | 375,20 € |
| GT-2 zijdezwart | Velg afmeting |
Prijs incl. BTW per stuk |
![]() |
8.0 x 17 | 228,18 € |
| 9.5 x 18 | 250,87 € | |
| 8.5 x 19 | 289,89 € | |
| 9.5 x 19 | 299,88 € | |
| 8.5 x 20 | 365,22 € |
| Prijslijst 02/2010 - Prijzen zijn informatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden |