AR1 AR4
AR5 ZR1 ZR2



    
Zilver met gepolijste boord
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
8.0 x 17 178,48 €
9.0 x 17 198,44 €
8.0 x 18 210,54 €
9.0 x 18 219,62 €
8.5 x 19 245,93 €
9.5 x 19 255,01 €

Naar boven

    
Voorkant gepolijst zijkant spaken zilver
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
7.0 x 16 168,49 €
7.0 x 17 186,64 €
8.0 x 17 197,53 €
9.0 x 17 217,50 €
8.0 x 18 229,60 €
9.0 x 18 238,67 €
8.5 x 19 264,99 €
9.5 x 19 274,07 €
9.0 x 20 344,85 €
10.5 x 20 372,98 €

Naar boven
    
Voorkant gepolijst zijkant spaken zwart
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
7.0 x 16 168,49 €
7.0 x 17 186,64 €
8.0 x 17 197,53 €
9.0 x 17 217,50 €
8.0 x 18 229,60 €
9.0 x 18 238,67 €
8.5 x 19 264,99 €
9.5 x 19 274,07 €
9.0 x 20 344,85 €
10.5 x 20 372,98 €

Naar boven
     Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
8.0 x 17 250,17 €
9.0 x 17 274,67 €
8.0 x 18 286,77 €
9.0 x 18 295,85 €
8.5 x 19 320,35 €
9.5 x 19 330,33 €
9.0 x 20 402,02 €
10.5 x 20 430,16 €

Naar boven





    
Voorkant gepolijst, zijkant spaken zilver
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
8.0 x 18 210,54 €
9.0 x 18 219,62 €
8.5 x 19 245,93 €
9.5 x 19 255,01 €

Naar boven
    
Voorkant gepolijst, zijkant spaken zwart
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
8.0 x 18 229,60 €
9.0 x 18 238,67 €
8.5 x 19 264,99 €
9.5 x 19 274,07 €

Naar boven
     Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
8.0 x 18 286,77 €
9.0 x 18 295,85 €
8.5 x 19 320,35 €
9.5 x 19 330,33 €

Naar boven





    
Gepolijste boord en hart
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
8.5 x 18 229,60 €
9.5 x 18 238,67 €
8.5 x 19 264,99 €
9.5 x 19 274,07 €
8.0 x 20 308,55 €
9.0 x 20 344,85 €
10.0 x 20 363,00 €

Naar boven
    
Gepolijste boord en hart
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
8.5 x 18 229,60 €
9.5 x 18 238,67 €
8.5 x 19 264,99 €
9.5 x 19 274,07 €
8.0 x 20 308,55 €
9.0 x 20 344,85 €
10.0 x 20 363,00 €

Naar boven
    
Gepolijste boord en hart
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
8.5 x 18 229,60 €
9.5 x 18 238,67 €
8.5 x 19 264,99 €
9.5 x 19 274,07 €
8.0 x 20 308,55 €
9.0 x 20 344,85 €
10.0 x 20 363,00 €

Naar boven





    
Volledige voorkant gepolijst, zijkant spaken zilver, boord blinkend geanodiseerd aluminium
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
        8.0 x 18 363,61 €
9.0 x 18 392,65 €
8.5 x 18 382,66 €
10.0 x 18 420,78 €
8.5 x 19 474,32 €
9.5 x 19 497,92 €
10.5 x 19 536,03 €

Naar boven
    
Volledige voorkant gechromeerd, boord blinkend geanodiseerd aluminium
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
        8.0 x 18 411,70 €
9.0 x 18 439,84 €
8.5 x 18 430,76 €
10.0 x 18 468,88 €
8.5 x 19 522,42 €
9.5 x 19 546,01 €
10.5 x 19 584,13 €

Naar boven





    
Spaken high gloss silver gespoten, boord blinkend geanodiseerd aluminium
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
        8.0 x 18 363,61 €
9.0 x 18 392,65 €
8.5 x 18 382,66 €
10.0 x 18 420,78 €
8.5 x 19 474,32 €
9.5 x 19 497,92 €
10.5 x 19 536,03 €

Naar boven
    
Spaken zwart gespoten, boord blinkend geanodiseerd aluminium
Velg
afmeting
Prijs incl. BTW
        8.0 x 18 381,76 €
9.0 x 18 410,80 €
8.5 x 18 400,81 €
10.0 x 18 438,93 €
8.5 x 19 492,47 €
9.5 x 19 516,07 €
10.5 x 19 554,18 €

Naar boven

Webmaster Guido De Backer Privacy Disclaimer © 2002-2008 Donckers.com