De autoband nader bekeken:

Wat betekenen de gegevens op de flank van uw band
Verklaring van de snelheidscode
Tabel van index voor draagvermogen:
Autokeuring wordt strenger vanaf 01.01.2004
Info luchtbanden
  1. Wat betekenen de gegevens op de flank van uw band

    Stel, je hebt op de flank van je band het volgende staan:

    P 205 70 R 15 89H


    205 drukt de breedte van de band uit in millimeters van linkerflank tot rechterflank.
    70 wil zeggen dat de hoogte van de flank 70% bedraagt van de totale breedte van de band (70% van 205 millimeter)
    R in dit geval staat voor Radiaal, een D zou staan voor Diagonaal, dit drukt de manier uit hoe de band is geconstrueerd. Je mag nooit radiaal en diagonaal banden samen plaatsen op dezelfde as van je wagen!
    15 De laatste parameter drukt de diameter uit van het wiel, deze is meestal uitgedrukt in inches.
    89 Dit is de loadindex. Deze drukt uit hoeveel gewicht een band kan torsen.
    H Dit is de snelheidscode. Deze drukt uit hoe snel men met deze banden mag rijden gedurende een bepaalde tijd (om overhitting en daaropvolgende ongevallen te voorkomen).
    Naar boven

  2. Verklaring van de snelheidscode:

    F = 80 km/u P = 150 km/u W = 270 km/u
    G = 90 km/u Q = 160 km/u Y = 300 km/u
    J = 100 km/u R = 170 km/u ZR=>240 km/u
    K = 110 km/u S = 180 km/u
    L = 120 km/u T = 190 km/u
    M = 130 km/u H = 210 km/u
    N = 140 km/u V = 240 km/u
    Naar boven

  3. Index voor draagvermogen:

    LI   Kg LI   Kg LI   Kg LI   Kg LI   Kg LI   Kg
    60 = 250 80 = 450 100 = 800 120 = 1400 140 = 2500 160 = 4500
    61 = 257 81 = 257 101 = 825 121 = 1450 141 = 2575 161 = 4625
    62 = 265 82 = 475 102 = 850 122 = 1500 142 = 2650 162 = 4750
    63 = 272 83 = 487 103 = 875 123 = 1550 143 = 2725 163 = 4875
    64 = 280 84 = 500 104 = 900 124 = 1600 144 = 2800 164 = 5000
    65 = 290 85 = 515 105 = 925 125 = 1650 145 = 2900 165 = 5150
    66 = 300 86 = 530 106 = 950 126 = 1700 146 = 3000 166 = 5300
    67 = 307 87 = 545 107 = 975 127 = 1750 147 = 3075 167 = 5450
    68 = 315 88 = 560 108 = 1000 128 = 1800 148 = 3150 168 = 5600
    69 = 325 89 = 580 109 = 1030 129 = 1850 149 = 3250 169 = 5800
    70 = 335 90 = 600 110 = 1060 130 = 1900 150 = 3350 170 = 6000
    71 = 345 91 = 615 111 = 1090 131 = 1950 151 = 3450 171 = 6150
    72 = 355 92 = 630 112 = 1120 132 = 2000 152 = 3550 172 = 6300
    73 = 365 93 = 650 113 = 1150 133 = 2060 153 = 3650 173 = 6500
    74 = 375 94 = 670 114 = 1180 134 = 2120 154 = 3750 174 = 6700
    75 = 387 95 = 690 115 = 1215 135 = 2180 155 = 3875 175 = 6900
    76 = 400 96 = 710 116 = 1250 136 = 2240 156 = 4000 176 = 7100
    77 = 412 97 = 730 117 = 1285 137 = 2300 157 = 4125 177 = 7300
    78 = 425 98 = 750 118 = 1320 138 = 2360 158 = 4250 178 = 7500
    79 = 437 99 = 775 119 = 1360 139 = 2430 159 = 4375 179 = 7750
    Naar boven

  4. De autokeuring wordt weer wat strenger:

    De technische autocontrole wordt vanaf 01.01.2004 weer wat strenger. De banden op eenzelfde as moeten dan niet alleen dezelfde
    • maat
    • snelheidscode
    • laadindex

    hebben maar dienen ook van hetzelfde
    • merk
    • profiel
    • dezelfde slijtagegraad op 75% van het loopvlak te hebben

    Het zal ook niet meer worden toegelaten om een winter- en een zomerband op dezelfde as te monteren.
    Bij montage van niet-oorspronkelijke banden mag de spoorbreedte niet vergroot worden met meer dan 2% (Terreinvoertuigen 4%).

    Naar boven



  5. Info luchtbanden

    De luchtband werd in 1888 uitgevonden door John Dunlop, de radiaalband zag het levenslicht in 1946.
  6. Naar boven





Webmaster Guido De Backer Privacy Disclaimer © 2002-2010 Donckers.com/Donckers.be